加载中...
10月14日人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价查询
2020-10-14 16:06:01 来源:黄金网
今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 177.07 | 190.22 | 183.63 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
澳大利亚元 | 481.27 | 466.31 | 484.81 | 486.95 | 483.24 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
巴西里亚尔 | 116.16 | 131.89 | 121.09 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
加拿大元 | 511.41 | 495.26 | 515.18 | 517.45 | 513.34 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
瑞士法郎 | 734.43 | 711.77 | 739.59 | 742.76 | 737.11 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
丹麦克朗 | 105.91 | 102.64 | 106.77 | 107.28 | 106.42 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
欧元 | 788.95 | 764.44 | 794.77 | 797.33 | 792.22 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
英镑 | 866.41 | 839.49 | 872.79 | 876.65 | 872.55 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
港币 | 86.8 | 86.11 | 87.14 | 87.14 | 87.06 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0476 | 0.0458 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
印度卢比 | 8.632 | 9.734 | 9.1881 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
日元 | 6.3664 | 6.1686 | 6.4133 | 6.4232 | 6.395 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
韩国元 | 0.5857 | 0.5652 | 0.5905 | 0.6121 | 0.5878 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
澳门元 | 84.36 | 81.53 | 84.7 | 87.52 | 84.53 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
林吉特 | 162.83 | 164.3 | 162.91 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
挪威克朗 | 72.57 | 70.33 | 73.15 | 73.5 | 73.02 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
新西兰元 | 446.71 | 432.93 | 449.85 | 456.04 | 448.88 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
菲律宾比索 | 13.78 | 13.31 | 13.94 | 14.56 | 13.86 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.76 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
沙特里亚尔 | 174.68 | 184.68 | 179.8 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
瑞典克朗 | 75.98 | 73.64 | 76.6 | 76.96 | 76.39 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
新加坡元 | 494.1 | 478.86 | 497.58 | 500.05 | 495.95 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
泰国铢 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 | 21.6 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
土耳其里拉 | 84.61 | 80.46 | 85.29 | 97.93 | 85.13 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
新台币 | 22.64 | 24.53 | 23.49 | 2020-10-14 | 14:56:20 | ||
美元 | 672.73 | 667.26 | 675.58 | 675.58 | 674.73 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
南非兰特 | 40.7 | 37.58 | 40.98 | 44.18 | 40.96 | 2020-10-14 | 14:56:20 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考
关键词: 人民币对美元汇率多少
推荐内容
- 微纪录片|战!在“疫”线
- 更高水平全民健身 未来怎么升级?
- 万人说新疆 | 来自奇台黄面的“诱惑”
- 万人说新疆 | 冰球追梦少年吾拉哈提
- 专家解读 “3·21”东航飞行事故调查的方式范
- 群殴大象,带来灾荒,非洲“麻雀”泛滥成灾,15亿
- 今年前两个月物流运行平稳开局
- 产业布局更优 区域协同更强(经济新方位)
- 森林草原防火季 | 视频:杜绝森林火灾 保护绿色家园
- 五部门印发通知部署做好脱贫人口稳岗就业工作
- 全球最大电池容量纯电池动力船“长江三峡1”交付
- “疫”刻不放松 检测送船头
- 铜陵市海事中心筑牢战“疫”水上长城
- “线上+线下”,泰州港航全力护航春耕物资水上运输
- 百年糊涂品牌营销成功出圈,江小白这回有对手了
- 多地采取有效措施促进春季农业生产 持续保障农
- 【图解】防疫保供稳物价 各地聚力“惠民生”
- 光影军校丨记录不一样的热血青春
- 全国铁路4月8日实行新的列车运行图
- 两部门公告:对增值税小规模纳税人免征增值税
- 海通策略:A股退市逐步常态化
- 金山办公去年净利10.41亿 股价自去年6月高点下
- 最强企业家德比:曹德旺侧身,“玻璃大王”花落李
- 中国人寿:去年净利润509.21亿元同比增长1%
- 国盾互联八仙金花茯茶.助推振兴乡村打造共同富裕
- 京东居家睡眠节智能床垫成交额同比增长414% 床
- 国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1301例
- 宜信财富:践行社会责任,推动美好生活
- 财政部税务总局发布《关于对增值税小规模纳税人免
- 21年研发投入超8亿元之后,BOSS直聘22年春季DAU峰
- 平安银行海口分行因信贷融资相关费用问题被通报,
- 看!这是2022年北极海冰的最大值,真的变化很大
- 恕我直言:均价破8算什么?海珠还会继续涨!
- “学神”童哲,没能撑住万门大学
- 黄峥离任372天之后,陈磊手里的拼多多成了烂摊子?
- 一人,两狗,骑三轮流浪4年,被嘲弱智的他凭什么
- 宋雨琦的长相真不比她性格差
- 美市尾盘多头突然加速猛攻金价快速上涨 全日涨
- 凯特一天比一天美啊!穿裹身蕾丝裙出席阅兵礼,可
- 曹德旺输了,福建人没输